在菏澤那個(gè)公司有600千瓦充電樁?600千瓦充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、工程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車、網(wǎng)約車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場(chǎng)合。支持有線(CAN、以太網(wǎng))和無線(藍(lán)牙、GPRS、3G、4G等)多種通信方式,可進(jìn)行充電樁群集中管理,系統(tǒng)軟件具備本地和遠(yuǎn)程升級(jí)功能。
600千瓦充電樁
600千瓦充電樁
600千瓦充電樁技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | LMDC-600 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 600KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 2600x785x1800mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-1000VDC | |
輸出電流范圍 | 0-2000A | |
充電終端 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
安裝方式 | 立式 | |
設(shè)備尺寸 | 450*210*1700mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-1000VDC | |
輸出直流電壓 | 200-1000VDC | |
單槍輸出更大電流 | 250A | |
單終端槍數(shù)量 | 2 | |
充電槍總數(shù)量 | 10 | |
槍線長度 | 5m | |
電氣指標(biāo) | 計(jì)量精度 | 1級(jí) |
限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | |
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、 漏電保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
山東贏迅數(shù)字技術(shù)有限公司汽車充電樁廠家專業(yè)生產(chǎn)各種電動(dòng)汽車充電樁、新能源汽車充電樁、汽車快速充電樁,歡迎前來咨詢選購